奥拉-SILICON LABS/RENESAS/SKYWORKS/NXP/PERICOM/TI 时钟对照表(共49条数据)
序号 | 厂牌 | 型号 | 厂牌 | 型号 | Product Family | Key Feature | Compatibility | Description |
1 | SILICON LABS | SI5332-GM2 | 奥拉 | CG | SI5332 6/8/12-Output Any-Frequency Clock Generator •8-output,40-pin QFN/LGA(with external/internal crystal) | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
2 | RENESAS | 5P49V6967 | 奥拉 | CG | VersaClock 6 Programmable Clock Generator •5P49V6967:7 outputs in 5×5 mm 40-VFQFPN | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
3 | RENESAS | RC21012 | 奥拉 | CG | VersaClock 7 Programmable Clock Generator •RC21012A-12 outputs 6×6 mm 48-QFN with external crystal | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
4 | RENESAS | 9SQ440 | 奥拉 | CG | CK440 PCIe Gen 6 Clock Generator | Drop In | Software compatible | |
5 | PERICOM | PI6C49S1510 | 奥拉 | Buffer | 3:10 D/E Buffer,50fs | Drop In | Pin-to-pin compatibility | |
6 | RENESAS | 5PB1104 | 奥拉 | Buffer | 1:4 SE Buffer;Industrial Grade(AU5424G)/Automotive Grade(AU5424A) | Drop In | Pin-to-pin compatibility | |
7 | RENESAS | 5PB1102 | 奥拉 | Buffer | 1:2 SE Buffer;Industrial Grade(AU5424G)/Automotive Grade(AU5424A) | Drop In | Pin-to-pin compatibility | |
8 | TI | LMK00304 | 奥拉 | Buffer | 3:4 D/E Buffer,Additive jitter 50fs | Drop In | Pin-to-pin compatibility | |
9 | RENESAS | 9QXL2001 | 奥拉 | Buffer | 20-Output DB2000Q,6×6mm dual-row 80-VFQFPN | Drop In | Pin-to-pin compatibility | |
10 | RENESAS | 9DBV0641 | 奥拉 | Buffer | 6-Output 1.8V PCIe Fanout Clock Buffer with Zo=100ohms | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
11 | RENESAS | 9ZXL0651 | 奥拉 | Buffer | 6-Output DB800 Derivative | Drop In | Pin-to-pin compatibility | |
12 | SILICON LABS | SI5347 | 奥拉 | JA | 4-input,4 Mux,4 PLLs,10-output,150fs,JA; •BC1:VDDIN =3.3V,VDD = 1.8V/2.5V/3.3V,VDDIO = VDD; | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
13 | SILICON LABS | SI5347 | 奥拉 | JA | 4-input,4 Mux,4 PLLs,10-output,150fs,JA; •BC1:VDDIN =3.3V,VDD = 1.8V/2.5V/3.3V,VDDIO = VDD; | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
14 | SILICON LABS | SI5341 | 奥拉 | JA/CG | 4-input,1 Mux,2 PLLs,10-output,150fs | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
15 | RENESAS | 8A34005 | 奥拉 | JA | 5/10-Input,4 Mux,4 PLLs,12-output,125fs,1pps sync support Network Synchronizer | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
16 | SKYWORKS | SI5397 | 奥拉 | JA | 4-input,4 Mux,4PLL,8-output,85fs,JA External and Internal crystal versions are available | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
17 | SKYWORKS | SI5394 | 奥拉 | JA | 4-input,one Mux,4PLL,4-output,85fs,JA External and Internal crystal versions are available | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
18 | SKYWORKS | SI5392 | 奥拉 | JA | 4-input,one Mux,4PLL,2-output,85fs,JA External and Internal crystal versions are available | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
19 | RENESAS | 9FGL0851 | 奥拉 | CG | 3.3V PCIe Gen1–5 Clock Generator(8 outputs;6×6mm 48-VFQFPN) | Drop In | Pin-to-pin compatibility | |
20 | SILICON LABS | SI5332-GM1 | 奥拉 | CG | SI5332 6/8/12-Output Any-Frequency Clock Generator •6-output,32-pin QFN/LGA(with external/internal crystal) | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
21 | SILICON LABS | SI5332-GM3 | 奥拉 | CG | SI5332 6/8/12-Output Any-Frequency Clock Generator •12-output,48-pin QFN/LGA(with external/internal crystal) | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
22 | RENESAS | 5P49V6965 | 奥拉 | CG | VersaClock 6 Programmable Clock Generator •5P49V6965:4 outputs in 4×4 mm 24-VFQFPN | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
23 | RENESAS | RC21008 | 奥拉 | CG | VersaClock 7 Programmable Clock Generator •RC21008A-8 outputs 5×5 mm 40-QFN/LGA(with external/internal crystal) | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
24 | RENESAS | 8L30110 | 奥拉 | Buffer | 3:10 S/E Buffer,50fs | Drop In | Pin-to-pin compatibility | |
25 | TI | CDCLVC1310 | 奥拉 | Buffer | 3:10 S/E Buffer,50fs | Drop In | Pin-to-pin compatibility | |
26 | TI | LMK00301 | 奥拉 | Buffer | 3:10 D/E Buffer,50fs | Drop In | Pin-to-pin compatibility | |
27 | TI | LMK00105 | 奥拉 | Buffer | 3:5 S/E Buffer,Additive jitter 50fs | Drop In | Pin-to-pin compatibility | |
28 | RENESAS | 9QXL2000 | 奥拉 | Buffer | 20-Output DB2000Q,10x10mm 72-VFQFPN package | Drop In | Pin-to-pin compatibility | |
29 | RENESAS | 9ZXL0451 | 奥拉 | Buffer | 4-Output DB800 Derivative | Drop In | Pin-to-pin compatibility | |
30 | NXP | PCF85053A | 奥拉 | RTC | Dual I2C Bus Real Time Clock (RTC) | Drop In | Pin-to-pin compatibility | |
31 | SKYWORKS | SI5386 | 奥拉 | JA | 4-input,one Mux,2PLL,12-output,85fs,JA for Wireless applications External and Internal crystal versions are available | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
32 | SKYWORKS | SI5342 | 奥拉 | JA | 4-input,one Mux,4PLL,2-output,85fs,JA External and Internal crystal versions are available | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
33 | SKYWORKS | SI5391 | 奥拉 | CG | <85fs,12/10-Output,Any-Frequency,Any-Output Clock Generator External and Internal crystal versions are available | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
34 | SKYWORKS | SI5340 | 奥拉 | CG | <150fs,4-Output,Any-Frequency,Any-Output Clock Generator External and Internal crystal versions are available | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
35 | SILICON LABS | SI5345 | 奥拉 | JA | 4-input,1 Mux,4 PLLs,10-output,150fs,JA; •BC1:VDDIN =3.3V,VDD = 1.8V/2.5V/3.3V,VDDIO = VDD; | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
36 | SILICON LABS | SI5345 | 奥拉 | JA | 4-input,1 Mux,4 PLLs,10-output,150fs,JA; •BC1:VDDIN =3.3V,VDD = 1.8V/2.5V/3.3V,VDDIO = VDD; | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
37 | TI | LMK04828 | 奥拉 | JA | High Performance Wireless 12-output clock gen and jitter cleaner,<50fs jitter in Clock Gen mode | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
38 | SKYWORKS | SI5395 | 奥拉 | JA | 4-input,one Mux,4PLL,12-output,85fs,JA External and Internal crystal versions are available | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
39 | SKYWORKS | SI5344 | 奥拉 | JA | 4-input,one Mux,4PLL,4-output,85fs,JA External and Internal crystal versions are available | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
40 | SKYWORKS | SI5341 | 奥拉 | CG | <85fs,12/10-Output,Any-Frequency,Any-Output Clock Generator External and Internal crystal versions are available | Footprint | Pin-to-pin compatibility(but software change may be necessary) | |
请到检索框查找更多数据 |