规格参数
订货型号 | 515.568.035.040.003 |
品牌 | ODU |
型号系列 | Series 515 |
品类 | Connector;PCB Board connector;Board-to-wire connector;PCB Connectors |
描述/说明 | 40pos pin connector, straight SMT, 1.27×2.54mm |
封装/外壳/尺寸 | |
最小包装量 | 14 |
包装形式 | |
生命周期 | 有效(ACTIVE) |
停产时间 | |
应用等级 | C,I,M |
等级认证标准 | ISO 9001 /ISO 13485 |
锁定机制 | 无锁定 |
插拔次数 | 100次 |
防护等级 | 无防护 |
屏蔽 | 非屏蔽 |
工作温度范围℃(最低) | -40 |
工作温度范围℃(最高) | 125 |
连接器类型 | 插头,针型插口 |
芯数 | 40 |
额定电压(V AC) | 30 |
额定电流(A) | 0.5 |
安装类型 | SMT |
端接方式 | SMT |
外壳材料 | PBT |
导体材料 | 铜合金 |
导体表面处理 | 配合区域:镀金;端接区域:镀锡 |
外壳颜色 | 白色 |
价格查询,订货 | 世强硬创平台电子商城www.sekorm.com/supply/ |
电子商城 | 世强硬创平台提供在线购买 服务。 |
技术资料,数据手册,3D模型库,原理图,PCB封装文件,选型指南下载 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
概念,方案,设计,选型,BOM优化,FAE技术支持,样品,加工定制,测试,量产供应服务提供 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
集成电路,电子元件,电子材料,电气自动化,电机,仪器全品类供应 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
商品标签 |
资料下载
暂无相关资料
技术问答
暂无相关问答
ODU的515.568.035.040.003,在世强硬创平台上提供研发和采购服务。 世强硬创平台提供515.568.035.040.003的在线购买等服务。 515.568.035.040.003的简介:Connector;PCB Board connector;Board-to-wire connector;PCB Connectors 40pos pin connector, straight SMT, 1.27×2.54mm。你可以在世强硬创平台下载515.568.035.040.003的技术资料、数据手册,原理图 、PCB封装库文件和3D模型。

