规格参数
订货型号 | MFX3.07.0150C |
品牌 | TAOGLAS |
型号系列 | MFX3.07.0150C;MFX3 |
品类 | 天线 |
描述/说明 | MFX3.07 NB-IoT / CAT M1 Wideband Flexible Antenna |
封装/外壳/尺寸 | |
最小包装量 | 100 |
包装形式 | |
生命周期 | 有效(ACTIVE) |
停产时间 | |
工作频段 | 698-960/1710-2690MHz |
额定阻抗 | 50Ω |
VSWR | ≤3:1 |
回波损耗 | <-5dB/<-10dB |
增益 | 0.36dBi/4.51dBi |
价格查询,订货 | 世强硬创平台电子商城www.sekorm.com/supply/ |
电子商城 | 世强硬创平台提供在线购买 服务。 |
技术资料,数据手册,3D模型库,原理图,PCB封装文件,选型指南下载 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
概念,方案,设计,选型,BOM优化,FAE技术支持,样品,加工定制,测试,量产供应服务提供 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
集成电路,电子元件,电子材料,电气自动化,电机,仪器全品类供应 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
商品标签 |
资料下载
———— 没有更多内容了 ————
技术问答
暂无相关问答
TAOGLAS的MFX3.07.0150C,在世强硬创平台上提供研发和采购服务。 世强硬创平台提供MFX3.07.0150C的在线购买等服务。 MFX3.07.0150C的简介:天线 MFX3.07 NB-IoT / CAT M1 Wideband Flexible Antenna。你可以在世强硬创平台下载MFX3.07.0150C的技术资料、数据手册,原理图 、PCB封装库文件和3D模型。

