规格参数
订货型号 | DBP.1575.W.A.30 |
品牌 | TAOGLAS |
型号系列 | DBP.1575.W.A.30;DBP.1575;DBP.1575.W |
品类 | 滤波器 |
描述/说明 | DBP.1575.W.A.30 Dielectric Band Pass Filter for 1575MHz 5.8*5.1*2.8mm, Bandwidth 10MHz |
封装/外壳/尺寸 | |
最小包装量 | 100 |
包装形式 | |
生命周期 | 有效(ACTIVE) |
停产时间 | |
工作频段 | 1575.42MHz |
额定阻抗 | 50Ω |
回波损耗 | <3.5dB |
价格查询,订货 | 世强硬创平台电子商城www.sekorm.com/supply/ |
电子商城 | 世强硬创平台提供在线购买 服务。 |
技术资料,数据手册,3D模型库,原理图,PCB封装文件,选型指南下载 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
概念,方案,设计,选型,BOM优化,FAE技术支持,样品,加工定制,测试,量产供应服务提供 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
集成电路,电子元件,电子材料,电气自动化,电机,仪器全品类供应 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
商品标签 |
资料下载
———— 没有更多内容了 ————
技术问答
暂无相关问答
TAOGLAS的DBP.1575.W.A.30,在世强硬创平台上提供研发和采购服务。 世强硬创平台提供DBP.1575.W.A.30的在线购买等服务。 DBP.1575.W.A.30的简介:滤波器 DBP.1575.W.A.30 Dielectric Band Pass Filter for 1575MHz 5.8*5.1*2.8mm, Bandwidth 10MHz。你可以在世强硬创平台下载DBP.1575.W.A.30的技术资料、数据手册,原理图 、PCB封装库文件和3D模型。

