规格参数
订货型号 | MPIT4018-330M-LF |
品牌 | 麦捷科技 |
型号系列 | MPIT Series;MPIT4018 Series |
品类 | SMD power inductor |
描述/说明 | Inductance:33uH,Tolerance:±20%,DCR(Max.):0.48Ω,DCR(Typ.):0.4Ω,Isat(Max.):0.8A,Isat(Typ.):0.9A,Irms(Max.):0.75A,Irms(Typ.):0.85A,Height(Max.):1.8mm |
封装/外壳/尺寸 | 4018 |
最小包装量 | 3,000 |
包装形式 | |
生命周期 | 有效(ACTIVE) |
停产时间 | |
Inductance | 33uH |
Tolerance | ±20% |
DCR(Max.) | 0.48Ω |
DCR(Typ.) | 0.4Ω |
Irms(Max.) | 0.75A |
Irms(Typ.)(A) | 0.85A |
Isat(Max.)(A) | 0.8A |
Isat(Typ.)(A) | 0.9A |
Height(Max.)(mm) | 1.8mm |
价格查询,订货 | 世强硬创平台电子商城www.sekorm.com/supply/ |
电子商城 | 世强硬创平台提供在线购买 服务。 |
技术资料,数据手册,3D模型库,原理图,PCB封装文件,选型指南下载 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
概念,方案,设计,选型,BOM优化,FAE技术支持,样品,加工定制,测试,量产供应服务提供 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
集成电路,电子元件,电子材料,电气自动化,电机,仪器全品类供应 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
商品标签 |
资料下载
———— 没有更多内容了 ————
技术问答
1个回答
2021-09-22 14:26:29
1个回答
2021-09-22 14:16:08
———— 没有更多内容了 ————
麦捷科技的MPIT4018-330M-LF,在世强硬创平台上提供研发和采购服务。 世强硬创平台提供MPIT4018-330M-LF的在线购买等服务。 MPIT4018-330M-LF的简介:SMD power inductor Inductance:33uH,Tolerance:±20%,DCR(Max.):0.48Ω,DCR(Typ.):0.4Ω,Isat(Max.):0.8A,Isat(Typ.):0.9A,Irms(Max.):0.75A,Irms(Typ.):0.85A,Height(Max.):1.8mm。你可以在世强硬创平台下载MPIT4018-330M-LF的技术资料、数据手册,原理图 、PCB封装库文件和3D模型。

