电子商城
授权代理 | 正品保证 | 现货低价 | 供货保障
-
授权代理商:世强先进(深圳)科技股份有限公司
授权代理
一支起订
世强自营
原厂认证
单价:世强仓现货: 0
规格参数
订货型号 | TC212E477M010B |
品牌 | 顺络 |
型号系列 | TC2 Series;TC2;TC212 TYPE |
品类 | Chip Solid MnO2 Tantalum Capacitors |
描述/说明 | Chip Solid MnO2 Tantalum Capacitors;电容值(μF):470;额定电压 @85℃(V):10;Case:E;漏电流(µA):47;最大容量变化率 @25℃(%):10;ESR(Ω) @25℃:0.2;材质:Tantalum-MnO2;L×W(mm):7.3×4.3;Thickness(mm):4.3 |
封装/外壳/尺寸 | |
最小包装量 | 500 |
包装形式 | |
生命周期 | 不推荐用于新设计(NRND/NFND) |
停产时间 | |
电容值(μF) | 470 |
额定电压 @85℃(V) | 10 |
Case | E |
漏电流(µA) | 47 |
最大容量变化率 @25℃(%) | 10 |
ESR(Ω) @25℃ | 0.2 |
材质 | Tantalum-MnO2 |
L×W(mm) | 7.3×4.3 |
Thickness(mm) | 4.3 |
授权代理商 | 世强先进(深圳)科技股份有限公司 |
价格查询,订货 | 世强硬创平台电子商城www.sekorm.com/supply/ |
现货采购 | 世强硬创平台世强仓 0(当天发货) |
电子商城 | 世强硬创平台提供在线购买 , 批量询价, 交期查询, 期货订购 服务。 |
技术资料,数据手册,3D模型库,原理图,PCB封装文件,选型指南下载 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
概念,方案,设计,选型,BOM优化,FAE技术支持,样品,加工定制,测试,量产供应服务提供 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
集成电路,电子元件,电子材料,电气自动化,电机,仪器全品类供应 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
商品标签 | 授权代理, 一支起订, 世强自营, 原厂认证 |
资料下载
查看更多
技术问答
暂无相关问答
顺络的TC212E477M010B,在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供研发和采购服务。 世强硬创平台提供TC212E477M010B的在线购买,批量询价,交期查询,期货订购等服务。 TC212E477M010B的简介:Chip Solid MnO2 Tantalum Capacitors Chip Solid MnO2 Tantalum Capacitors;电容值(μF):470;额定电压 @85℃(V):10;Case:E;漏电流(µA):47;最大容量变化率 @25℃(%):10;ESR(Ω) @25℃:0.2;材质:Tantalum-MnO2;L×W(mm):7.3×4.3;Thickness(mm):4.3。你可以在世强硬创平台下载TC212E477M010B的技术资料、数据手册,原理图 、PCB封装库文件和3D模型。

