电子商城
授权代理 | 正品保证 | 现货低价 | 供货保障
-
授权代理商:世强先进(深圳)科技股份有限公司
授权代理
一支起订
世强自营
原厂认证
单价:世强仓现货: 0
规格参数
订货型号 | 788796-1 |
品牌 | TE connectivity |
型号系列 | 788796 |
品类 | PCB D-Sub Connectors |
描述/说明 | Receptacle,Board-to-Board,1,Printed Circuit Board,9,2,Right Angle,Black,Tin over Copper,Standard,6A,Through Hole - Solder,3.18mm[0.125in],Board Mount,Tin-Lead over Nickel,2.74mm[0.108in],1.57mm[0.062in],2.84mm[0.112in],-55–105°C[-67–221°F],Signal,UL 94V-0, |
封装/外壳/尺寸 | |
最小包装量 | 650 |
包装形式 | |
生命周期 | 有效(ACTIVE) |
停产时间 | |
Connector & Housing Type | Receptacle |
Connector System | Board-to-Board |
Connector Shell Size | 1 |
Connector & Contact Terminates To | Printed Circuit Board |
Number of Positions | 9 |
Number of Rows | 2 |
PCB Mount Orientation | Right Angle |
Primary Product Color | Black |
Shell Plating Material | Tin over Copper |
Connector Profile | Standard |
Contact Current Rating (Max) | 6A |
Termination Method to Printed Circuit Board | Through Hole - Solder |
Termination Post & Tail Length | 3.18mm[0.125in] |
Connector Mounting Type | Board Mount |
Assembly Process Feature Plating Material | Tin-Lead over Nickel |
Centerline (Pitch) | 2.74mm[0.108in] |
PCB Thickness (Recommended) | 1.57mm[0.062in] |
Row-to-Row Spacing | 2.84mm[0.112in] |
Operating Temperature Range | -55–105°C[-67–221°F] |
Circuit Application | Signal |
UL Flammability Rating | UL 94V-0 |
授权代理商 | 世强先进(深圳)科技股份有限公司 |
价格查询,订货 | 世强硬创平台电子商城www.sekorm.com/supply/ |
现货采购 | 世强硬创平台世强仓 0(约1个工作日) |
电子商城 | 世强硬创平台提供在线购买 , 样品申请, 批量询价, 交期查询, 期货订购 服务。 |
技术资料,数据手册,3D模型库,原理图,PCB封装文件,选型指南下载 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
概念,方案,设计,选型,BOM优化,FAE技术支持,样品,加工定制,测试,量产供应服务提供 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
集成电路,电子元件,电子材料,电气自动化,电机,仪器全品类供应 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
商品标签 | 授权代理, 一支起订, 世强自营, 原厂认证 |
资料下载
———— 没有更多内容了 ————
技术问答
暂无相关问答
TE connectivity的788796-1,在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供研发和采购服务。 世强硬创平台提供788796-1的在线购买,样品申请,批量询价,交期查询,期货订购等服务。 788796-1的简介:PCB D-Sub Connectors Receptacle,Board-to-Board,1,Printed Circuit Board,9,2,Right Angle,Black,Tin over Copper,Standard,6A,Through Hole - Solder,3.18mm[0.125in],Board Mount,Tin-Lead over Nickel,2.74mm[0.108in],1.57mm[0.062in],2.84mm[0.112in],-55–105°C[-67–221°F],Signal,UL 94V-0,。你可以在世强硬创平台下载788796-1的技术资料、数据手册,原理图 、PCB封装库文件和3D模型。

