电子商城
授权代理 | 正品保证 | 现货低价 | 供货保障
-
授权代理商:世强先进(深圳)科技股份有限公司
授权代理
一支起订
世强自营
原厂认证
单价:世强仓现货: 0
规格参数
订货型号 | 254-266 |
品牌 | WAGO |
型号系列 | 254 Series;254 |
品类 | PCB接线端子 |
描述/说明 | 2-conductor PCB terminal block;0.75mm²;Pin spacing 7.5/7.62mm;16-pole;PUSH WIRE®;0;75mm²;gray |
封装/外壳/尺寸 | |
最小包装量 | 10 |
包装形式 | |
生命周期 | 有效(ACTIVE) |
停产时间 | |
Weight(g) | 22.442 g |
colour | gray |
Total number of potentials | 16 |
Rated current(A) | 10 A |
Width (mm) | 121.5 mm |
Width inch(inches) | 4.783 inches |
Height (mm) | 20.5 mm |
Height inch(inches) | 0.807 inches |
Depth (mm) | 13.5 mm |
Depth inch(inches) | 0.531 inches |
Stripping length from 1(mm) | 10 mm |
Stripping length to 1(mm) | 12 mm |
Flammability class | V0 |
Single wire conductor max(mm²) | 0.75 mm² |
Single wire conductor min(mm²) | 0.25 mm² |
Single wire conductor min (AWG) | 22 AWG |
Single wire conductor max(AWG ) | 18 AWG |
Connection technology | PUSH WIRE® |
Actuation type | Operating tool |
Total number of clamping points | 32 |
Rated voltage (II / 2) | 1000 V |
Rated surge voltage (II / 2) | 6 kV |
授权代理商 | 世强先进(深圳)科技股份有限公司 |
价格查询,订货 | 世强硬创平台电子商城www.sekorm.com/supply/ |
现货采购 | 世强硬创平台世强仓 0(约1个工作日) |
电子商城 | 世强硬创平台提供在线购买 , 样品申请, 批量询价, 交期查询, 期货订购 服务。 |
技术资料,数据手册,3D模型库,原理图,PCB封装文件,选型指南下载 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
概念,方案,设计,选型,BOM优化,FAE技术支持,样品,加工定制,测试,量产供应服务提供 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
集成电路,电子元件,电子材料,电气自动化,电机,仪器全品类供应 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
商品标签 | 授权代理, 一支起订, 世强自营, 原厂认证 |
资料下载
查看更多
技术问答
暂无相关问答
WAGO的254-266,在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供研发和采购服务。 世强硬创平台提供254-266的在线购买,样品申请,批量询价,交期查询,期货订购等服务。 254-266的简介:PCB接线端子 2-conductor PCB terminal block;0.75mm²;Pin spacing 7.5/7.62mm;16-pole;PUSH WIRE®;0;75mm²;gray。你可以在世强硬创平台下载254-266的技术资料、数据手册,原理图 、PCB封装库文件和3D模型。

