电子商城
授权代理 | 正品保证 | 现货低价 | 供货保障
-
授权代理商:世强先进(深圳)科技股份有限公司
授权代理
一支起订
世强自营
原厂认证
单价:世强仓现货: 0
规格参数
订货型号 | 2-1879070-0 |
品牌 | TE connectivity |
型号系列 | 1879070 |
品类 | Through-Hole Resistors |
描述/说明 | C3A 430R 5% AMMO PK |
封装/外壳/尺寸 | |
最小包装量 | 500 |
包装形式 | |
生命周期 | 有效(ACTIVE) |
停产时间 | |
Element Type | Wire Wound |
Product Type | Fixed Resistor |
Number of Resistors | 1 |
Passive Component Tolerance | 5 % |
Resistance Class | Up to 1kΩ |
Resistance Value | 430 Ω |
Power Rating | 3 W |
Voltage Rating | 200 V |
Passive Component Lead Type | Axial-Leaded |
Number of Terminations | 2 |
Passive Component Termination Material Type | Tinned Copper Leads |
Passive Component Dimensions | 13 x 5.7 mm |
Temperature Coefficient | ±200 ppm/°C |
Packaging Method | Ammo Packed |
授权代理商 | 世强先进(深圳)科技股份有限公司 |
价格查询,订货 | 世强硬创平台电子商城www.sekorm.com/supply/ |
现货采购 | 世强硬创平台世强仓 0(当天发货) |
电子商城 | 世强硬创平台提供在线购买 , 样品申请, 批量询价, 交期查询, 期货订购 服务。 |
技术资料,数据手册,3D模型库,原理图,PCB封装文件,选型指南下载 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
概念,方案,设计,选型,BOM优化,FAE技术支持,样品,加工定制,测试,量产供应服务提供 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
集成电路,电子元件,电子材料,电气自动化,电机,仪器全品类供应 | 世强硬创平台www.sekorm.com |
商品标签 | 授权代理, 一支起订, 世强自营, 原厂认证 |
资料下载
———— 没有更多内容了 ————
技术问答
暂无相关问答
TE connectivity的2-1879070-0,在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供研发和采购服务。 世强硬创平台提供2-1879070-0的在线购买,样品申请,批量询价,交期查询,期货订购等服务。 2-1879070-0的简介:Through-Hole Resistors C3A 430R 5% AMMO PK。你可以在世强硬创平台下载2-1879070-0的技术资料、数据手册,原理图 、PCB封装库文件和3D模型。

